
Vison Only SMT Memuat dan Memunggah Robot
Description/kawalan
Parameter teknikal
PENGENALAN PRODUK
Memperkenalkan robot pintar LXSR-SMTV3210R kami yang baru dikeluarkan, penyelesaian yang sangat cekap dan boleh dipercayai yang dibangunkan khas untuk automasi pemilihan dan tempat SMT. Robot pintar ini direka untuk memudahkan pengendalian automatik dan memuat/memunggah papan, kotak dan lekapan SMT dengan mudah.
Menampilkan teknologi SLAM laser termaju, LXSR-SMTV3210R tidak memerlukan sebarang penandaan manual semasa penggunaan, menjadikannya penyelesaian yang sangat mudah dan mudah digunakan untuk persekitaran aplikasi yang stabil. Robot pintar ini juga dilengkapi dengan Lanxin-Mobile Robot Deep Vision System (LX-MRDVS) termaju yang memberikan ketepatan dan kebolehpercayaan yang luar biasa dalam operasi pilih dan tempat SMT.
Untuk memastikan keselamatan dan kebolehpercayaan maksimum, LXSR-SMTV3210R disepadukan dengan teknologi pengelakan halangan berasaskan penglihatan 3D yang inovatif yang mengesan dan mengelak halangan statik dan dinamik dalam semua arah. Dengan pelbagai tahap perlindungan keselamatan, robot pintar ini menyediakan ciri prestasi dan keselamatan yang tiada tandingan.
Selain itu, LXSR-SMT3210R ialah robot pintar yang menyesuaikan dengan sempurna kotak PCB untuk pengendalian pintar, menjadikannya penyelesaian ideal untuk pelanggan yang ingin mengautomasikan operasi pilih dan tempat mereka, mengurangkan input manual dan memacu produktiviti. Percayai LXSR-SMTV3210R - penyelesaian satu langkah anda untuk automasi pemilihan dan tempat SMT berkualiti tinggi, boleh dipercayai dan pintar.
PAPARAN PRODUK







RAKAN NIAGA










Cool tags: Vison Only SMT Memuat dan Memunggah Robot, China Vison Only SMT Memuat dan Memunggah Robot pengeluar, pembekal, PCB ဖြန့်ဝေမှုအတွက် PCB ကိုင်တွယ်ခြင်း, PCB ကိုင်တွယ်စက်ကိရိယာ, ထုတ်လုပ်မှု PCB ကိုင်တွယ်ခြင်း, PCB ကိုင်တွယ် workstation, စိတ်ကြိုက် pcb ကိုင်တွယ်, PCB လျှော့ချ
| Model | LXSR-SMTV3210R | |
| Spesifikasi Mekanikal | Dimensi (L*W*H) | 1100 mm * 650 mm * 1510 mm |
| Berat bersih | Kurang daripada atau sama dengan 200 kg | |
| Diameter Putaran | φ1180 mm | |
| Kapasiti | Ketinggian dok | 230-1100 mm |
| Kaedah Docking | Dok sisi tunggal (arah larian ke kiri) | |
| Jarak Teleskop | 0 | |
| Bilangan Platform | 1 | |
| Kapasiti Beban Dinilai | 60 kg | |
| Julat Boleh Laras Lebar | 280-550 mm | |
| Kotak Papan Boleh Disesuaikan | Disesuaikan | |
| Perlindungan | Langkah-langkah Perlindungan | Perlindungan tiga peringkat: nyahpecutan, berhenti secara beransur-ansur, brek kecemasan |
| Pengelakan Halangan Laser | Laser hadapan dan laser jarang untuk liputan penuh 360 darjah | |
| Rim Keselamatan | Perlindungan menyeluruh | |
| Butang Tekan Kecemasan | Julat boleh dicapai dengan satu tangan di sekeliling badan | |
| Penggera Audio-Visual | Petunjuk cahaya+ Gesaan audio | |
| Penghindaran Halangan Penglihatan | Sokongan | |
| Parameter Prestasi | Mod Pandu | Pembezaan dwi |
| Mod Navigasi | Navigasi gabungan: penglihatan SLAM+kod QR | |
| Mod Pergerakan | Dwiarah depan dan belakang, putaran di tempat, pusing kiri-kanan | |
| Kelajuan | 0~1.5 m/s | |
| Ketepatan Navigasi | ±10 mm | |
| Ketepatan dok | ±5 mm | |
| Hentikan Ketepatan Sudut | ±1 darjah | |
| Spesifikasi Bateri | jenis bateri | LFP |
| Spesifikasi Bateri | 48V 32AH | |
| Hayat Bateri | Lebih besar daripada atau sama dengan 8j | |
| Kaedah Pengecasan | Pengecasan sendiri + pengecasan manual | |
| Masa mengecas | Kurang daripada atau sama dengan 2j | |
| Jangka Hayat Bateri | 1500 kitaran | |
| Interaksi Manusia-Komputer | Panel LCD | Sokongan |
| Petunjuk Cahaya | Status badan, penggera kerosakan, kuasa bateri, dsb. | |
| Bunyi Prompt | Pemanduan, amaran, main semula muzik, dsb. | |
| Antara Muka Pengembangan | USB2.0, RJ45MB | |
| Persekitaran Aplikasi | Senario Aplikasi | Dalaman |
| Suhu | 0~40 darjah | |
| Kelembapan | 10~90%RH, tiada pemeluwapan | |
| Kecerunan Jalan | Kurang daripada atau sama dengan 5% / 3 darjah | |
| Persekitaran Udara | Tiada habuk, Tiada gas mudah terbakar, meletup atau menghakis | |
| Komunikasi Rangkaian | WiFi IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax, Sokong penyerahan perayauan yang lancar dan pilihan 5G seluruh rangkaian |
|
Sepasang
tidakSeterusnya
SMT Memuat dan Memunggah RobotHantar pertanyaan







