
Robot AMR 600 kg (Mengangkat dan Menunda)
Description/kawalan
Parameter teknikal
PENGENALAN PRODUK
Pengenalan kepada robot pintar LXLR-FR3600L kami – robot pengangkutan pintar yang kecil dan tangkas, kos efektif yang sesuai untuk logistik dan pemunggahan dan pemunggahan automatik dalam barisan pengeluaran kilang.
LXLR-FR3600L mempunyai reka bentuk yang padat, dengan lebar hanya 650mm, menjadikannya mampu melalui lorong sempit 950mm. Ia menampilkan Lanxin-Mobile Robot Depth Vision System (LX-MRDVS), dilengkapi dengan kamera pengelak halangan 3D dan algoritma persepsi pintar yang memastikan prestasi keselamatan yang lebih baik daripada robot tradisional.
Robot ini sangat fleksibel, dengan modul tersuai yang boleh dipasang dengan mudah di atas, termasuk penghantar, rak, kotak keselamatan dan lengan mekanikal, membolehkannya menyesuaikan diri dengan pelbagai senario aplikasi.
Tambahan pula, produk ini mempamerkan kecerdasan tinggi, menjimatkan masa dan usaha pelanggan kami sambil meningkatkan tahap automasi dalam kemudahan mereka.
Secara keseluruhan, LXLR-FR3600L kami ialah pilihan yang inovatif dan boleh dipercayai yang menawarkan penyelesaian yang selamat dan cekap untuk menyelaraskan operasi logistik di kilang anda.
PAPARAN PRODUK







RAKAN NIAGA










Cool tags: Robot AMR 600 kg (Mengangkat dan Menunda), pengeluar, pembekal Robot AMR 600 kg (Mengangkat dan Menunda) China, အတုများအတွက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမိုဘိုင်းစက်ရုပ်, ကစားစရာထုတ်လုပ်မှုအတွက် AMR, Warehouse Amr ပြ esh နာဖြေရှင်းခြင်း, လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံအတွက် AMR, installation အတွက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမိုဘိုင်းစက်ရုပ်, Booth Setup အတွက်မိုဘိုင်းစက်ရုပ်
| Model | LXLR-FR3300L | LXLR-FR3600L | LXLR-FR3610L | |
| Spesifikasi Mekanikal | Dimensi (L*W*H) | 730 mm * 550 mm * 300 mm | 850 mm * 650 mm * 300 mm | 940 mm * 660 mm * 260mm |
| Berat bersih | 150 kg | 220 kg | 150 kg | |
| Diameter Putaran | φ800 mm | φ980 mm | φ993 mm | |
| Kapasiti | Mengangkat Ketinggian | 60 mm | ||
| Kapasiti Beban Dinilai untuk Mengangkat | 300 kg | 600kg | 600kg | |
| Kapasiti Beban Dinilai untuk Menunda | 300 kg | 300 kg | - | |
| Pegun Kargo oleh Putaran Robot | Pilihan | |||
| Perlindungan | Julat Perlindungan | 360-ijazah liputan omnidirectional, termasuk badan dan rak pembawa beban | ||
| Langkah-langkah Perlindungan | Perlindungan tiga peringkat: nyahpecutan, berhenti secara beransur-ansur, brek kecemasan | |||
| Pengelakan Halangan Laser | Laser hadapan dan laser jarang untuk liputan penuh 360 darjah | |||
| Rim Keselamatan | Perlindungan menyeluruh | |||
| Butang Tekan Kecemasan | Julat boleh dicapai dengan satu tangan di sekeliling badan | |||
| Penggera Audio-Visual | Petunjuk cahaya+ Gesaan audio | |||
| Penghindaran Halangan Penglihatan | Pilihan | |||
| Parameter Prestasi | Mod Pandu | Pembezaan dwi | ||
| Mod Navigasi | Navigasi semula jadi | |||
| Mod Pergerakan | Dwiarah depan dan belakang, putaran di tempat, pusing kiri-kanan | |||
| Kelajuan | 0~1.2 m/s | 0~1.2 m/s | 0~1.5 m/s | |
| Ketepatan Navigasi | ±20mm | |||
| Ketepatan dok | ±10 mm (dok laser), ±5 mm (dok visual kod QR) | |||
| Spesifikasi Bateri | jenis bateri | LFP | ||
| Spesifikasi Bateri | 48V 21AH | 48V 25AH | 48V 24AH | |
| Hayat Bateri | Lebih besar daripada atau sama dengan 8j | |||
| Kaedah Pengecasan | Pengecasan sendiri + pengecasan manual | |||
| Masa mengecas | Kurang daripada atau sama dengan 1.5j | |||
| Jangka Hayat Bateri | 1500 kitaran | |||
| Interaksi Manusia-Komputer | Panel LCD | Pilihan | ||
| Petunjuk Cahaya | Status badan, penggera kerosakan, kuasa bateri, dsb. | |||
| Bunyi Prompt | Pemanduan, amaran, main semula muzik, dsb. | |||
| Operasi Butang | Butang berhenti kecemasan, butang suis kuasa, butang operasi | |||
| Antara Muka Pengembangan | RJ45MB | |||
| Persekitaran Aplikasi | Senario Aplikasi | Dalaman | ||
| Suhu | 0~40 darjah | |||
| Kelembapan | 10~90%RH, tiada pemeluwapan | |||
| Kecerunan Jalan | Kurang daripada atau sama dengan 5% / 3 darjah | |||
| Lebar Jurang | Kurang daripada atau sama dengan 20 mm | |||
| Persekitaran Udara | Tiada habuk, Tiada gas mudah terbakar, meletup atau menghakis | |||
| Komunikasi Rangkaian | WiFi IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax, Sokong penyerahan perayauan yang lancar dan pilihan 5G seluruh rangkaian |
|||
Sepasang
tidakSeterusnya
Robot AMR 300 kgHantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat







